Nestor Bravo S.A. Productos por CategoriaMaquinaria Metalmecanica
Dom 5 de Septiembre 2010

 

 Maquinaria Metalmecanica Hits 3500, desde Lun 18 de Febrero 2008

Si esta interesado en algunos de nuestros productos escríbanos a info@nestorbravo.com

ITEM PRODUCTO PRECIO
631 DIFERENCIAL 1 TON 3 MTS CADENA PALOM 100,000.00
632 DIFERENCIAL 2 TON 3 MTS CADENA 120,000.00
633 DIFERENCIAL 3 TON 3 MTS 145,000.00
634 DIFERENCIAL 5 TON 3 MTS 240,000.00
2444 DIFERENCIAL CADENA 5 TONELADAS 6MTS 1,407,000.00
2442 DIFERENCIAL DE PALANCA 1.5 TONELADAS 220,000.00
2443 DIFERENCIAL DE PALANCA 3 TONELADAS L 330,000.00
3452 GARRUCHA 1 RUEDA 5" 73,000.00
3453 GARRUCHA 2 RUEDAS 3" 58,000.00
3454 GARRUCHA 2 RUEDAS 4" 62,000.00
4578 GARRUCHA DE 1 RUEDA 3" KOCH 50,000.00
3451 GARRUCHA DE 1 RUEDA 4" 55,000.00
2347 MARCADOR ABEC GOLPE 10 MM 180,000.00
4619 MARCADOR ABEC GOLPE 2 MM 58,000.00
2332 MARCADOR ABEC GOLPE 3 MM 59,000.00
2333 MARCADOR ABEC GOLPE 4 MM 67,000.00
2335 MARCADOR ABEC GOLPE 5 MM 73,000.00
2336 MARCADOR ABEC GOLPE 6 MM 80,000.00
2349 MARCADOR ABEC GOLPE 7 MM 96,000.00
2346 MARCADOR ABEC GOLPE 8 MM 112,000.00
2360 MARCADOR METAL AMARILLO 16,000.00
2358 MARCADOR METAL BLANCO 16,000.00
2361 MARCADOR METAL ROJO DALO MARKER 16,000.00
2956 MARCADOR NUMER GOLPE 2 MM 20,000.00
2963 MARCADOR NUMERICO GOLPE 10 MM 50,000.00
2957 MARCADOR NUMERICO GOLPE 3 MM 22,000.00
2958 MARCADOR NUMERICO GOLPE 4 MM 23,000.00
2959 MARCADOR NUMERICO GOLPE 5 MM 24,000.00
2961 MARCADOR NUMERICO GOLPE 7 MM 32,000.00
790 POLIPASTO 2 TON 43,500.00
791 POLIPASTO DE 4 TON 55,000.00
3400 PUNTO GIRATORIO PARA TORNO #2 80,000.00
2500 RIMA CILINDRICA 9/16 30,000.00
2499 RIMA CILINDRICA RECTA 12MM SOTA 60,000.00
2498 RIMA MANO ESPIRAL 1/2 X 3 X 6 33,000.00
2497 RIMA MANO ESPIRAL 3/8 X 2.1/2 X 5 26,000.00
3177 TENSOR DE 1/2" 5,500.00
3178 TENSOR DE 1/4" 2,000.00
3182 TENSOR DE 3/16 1,100.00
3175 TENSOR DE 3/8" 3,000.00
3181 TENSOR DE 5/16 2,200.00
1041 TORNO METALMECANICO MICRO LATHE C-1 1,537,500.00
1053 TORNO METALMECANICO MINI 4,050,000.00
1043 TORNO METALMECANICO MINI LATHE C-3 3,270,000.00
1042 TORNO METAMECANICO MINI LATHE C-2 13 1,537,500.00
1055 TORNO MULTIPROPOSITO 6,050,000.00
1045 TORNO Y TALADRO METALMECANICO 2,100,000.00

» Desplace el cursor de derecha a izquierda, sobre los logos para visualizarlos.
Nestor Bravo S.A.
Ferreteria Industrial

Av.30 de Agosto # 38 - 10
PBX: (57) (6) 3368723
FAX: (57) (6) 3368698
Pereira - Risaralda - Colombia
 
 
Busqueda Local

Encuentra lo que necesitas sobre nuestros productos y servicios.
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Lista de correo
Reciba de Forma Actualizada Informacion sobre Nuestra Compañia
 
Encuesta

Mas de 1 vez a la semana
1 vez a la semana
Mas de 2 veces al mes
Menos de 1 vez al mes
No visita el punto de venta, recibe a domicilio
No visita nuestro punto de venta, compra en linea
 
Centro de Servcio Técnico Servicio al Cliente Asesoria Especializada
• Tienda de Productos
• Establecer como Página de Inicio
• Agregar a Favoritos
Página Principal Mapa del Sitio Archivos Galería de Imagenes Contáctenos
Nestor Bravo S.A. :: Ferreteria Industrial :: http://www.nestorbravo.com :: info@nestorbravo.com
Powered By
CrearMedia Ltda